День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Код:123-О376002У
Формат, мм:205х260
Вага:0.0045 кг
Мова видання:Укр
Загальна документація. Табель навчальних досягнень та відвідування школи учнів 5—11 класів (з захисною сіткою)
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна