День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Одним з інструментів, який дозволяє здійснювати педагогічне спостереження, є «Зошит спостережень учителя». Його ведення дозволяє реалізувати алгоритм дій учителя з організації формувального оцінювання відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти. Зошит складається з діагностувальної картки особистісних надбань і діагностувальних карток об'єктивних результатів навчання, а також таблиць підсумкового оцінювання.
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна