День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Атлас створений відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко та Р. Б. Шияна до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 4 клас. Повнокольорове видання містить карти, схеми, діаграми, а також контурні карти для наочності. Сторінки атласу демонструють природу материків та океанів, їх різноманітність. Посібник стане у пригоді як для сучасних здобувачів освіти, так і для вчителів.
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна