День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Підручники і посібники
9789660736160
Тарнавська С., Заїка. А.
66
кольорові
В6 (125*180 мм)
м'яка
0,08
30
2020
Посібник укладено відповідно до пропонованого змісту матема-тичної галузі обох Типових освітніх програм для зак ладів загальної середньої освіти. Призначений для діагностики та моніторингу рів-ня досягнень очікуваних результатів навчання. Для учнів 1 класу, учителів та вихователів груп продовженого дня, батьків.
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна